Thông số kỹ thuật
| Nhiệt độ làm việc: | 0 °C ~ +50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40 °C ~ +70 °C |
| Độ ẩm: | 0 % ~ 90 % (0 °C to 35 °C) 0 % ~ 70 % (35 °C to 55 °C) |
| Độ cao làm việc: | 0-2000 m |
| Kiểu pin: | 3.7 V LiPO sạc bằng bộ sạc chuẩn 150 mAh |
| Thời gian sử dung pin: | Sạc 2 tiếng, thời gian sử dụng 80 giờ |
| Tương thích điện từ (EMC): | Độ nhạy và phát điên từ: CE 89/336, FCC 15 part B |
| Kích thước: | 14.0 x 2.5 x 3.0 cm (3.94 x 0.9 x 1.5 in) |
| Trọng lượng: | 53 g |
| Bảo hành: | 1 năm |
| Thông số cơ bản ST-5S | |
| Thông số đo: | L, C, R, ESR, D, Q |
| Tần số đo: | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz |
| Tốc độ đo: | 1 lần/ giây |
| Dải điện trở: | 0.05 Ω ~ 9.9 MΩ |
| Điện dung: | 0.5 pF ~ 4,999 µF |
| Điện cảm: | 0.5 µH ~ 999 mH |
| Chỉ số tiêu tán: | 0.001 ~ 1000 |
| Độ chính xác Độ chính xác tại 18°C to 28°C, Độ ẩm lên đến 90%. | |
| Điện trở: | |
| Độ chính xác: | 0.2% trong khoảng 100 Ω ~ 10 KΩ, 0.5% trong khoảng 1 Ω ~ 1 MΩ |
| Điện dung: | |
| Độ chính xác: | 0.2% trong khoảng 10 nF ~ 10 µF, 0.5% trong khoảng 100 pF ~ 1 mF |
| Điện cảm: | |
| Độ chính xác: | 0.2% trongk hoảng 10 mH ~ 100 mH, 0.5% trong khoảng100 µH ~ 1H |